개요 및 주요경과
기술평가등급모형 개요
기술 또는 기술을 보유한 기업의 기술사업화가능성을 기술성, 시장성, 사업성, 기타 경영환경으로 평가하고, 평가한 결과를 등급화하는 모형입니다.
기술평가등급모형의 주요경과
- 평가의 정확성 및 신뢰성 향상을 위해 지속적인 개선 및 개발을 하고 있습니다.
시행일자 | 구분 | 추진내역 |
---|---|---|
1999.12월 | 구(舊)모형 | 일반 기술평가모형 개발 |
2005. 7월 | KTRS시행 | 연구용역(2004.7~2005.6) 결과 반영 |
2005.12월 | 특허 출원 | 기술평가시스템의 국내 특허 출원 |
2006.12월 | 해외 특허 출원 | KTRS의 PCT 국제 특허 출원 |
2007.04월 | 특허 등록 | 기술평가시스템(KTRS) 국내특허 등록(제10-0713546호) |
2008.08월 | KTRS개선 | 평가지표 개선 및 시행 (KTRS 성과검증ㆍ개선연구 용역사업(2007.10.01-2008.03.31) 반영)(KTRS-v1.3) |
2008.11월 | KTRS-SM시행 | 창업기업용 평가모형 개발 및 시행 (연구용역 결과 반영) |
2008.11월 | 국제특허 등록 | KTRS 국제특허 등록(싱가폴) |
2008.12월 | R&D평가모형 | R&D평가모형 개발 및 시행 |
2009.09월 | 1인창조기업 혁신형지식서비스업 | 1인창조기업 및 혁신형지식서비스업 평가모형 개발 및 시행 |
2009.10월 | 특허 등록 | KTRS-SM 국내특허 등록 (제10-0921618호) |
2010.03월 | R&D평가모형 | R&D평가모형 고도화 시행(연구용역(2008.12~2009.8) 결과 반영) |
2010.08월 | 특허 등록 | KTRS 피드백시스템 국내특허 등록(제10-0976054호, 제10-0986889호) |
2010.09월 | 문화콘텐츠 평가모형(1차) | 문화콘텐츠평가모형 개발 및 적용(가치평가모형 포함) |
2011.01월 | KTRS고도화 | KTRS 고도화안 적용 (KTRS-v2.0)(연구용역(2009.10.22~2010.6.30) 결과 반영) |
2011.07월 | 혁신형지식서비스 | 창업기업용 혁신형지식서비스업 평가모형 개발 및 시행 |
2012.01월 | KTRS-SM | KTRS-SM 적용범위 창업후 3년->5년 기업으로 확대 |
2012.01월 | 문화콘텐츠 평가모형(2차) | 문화콘텐츠 평가모형(모바일게임, 뮤지컬공연) 추가개발 및 시행 |
2012.04월 | 청년창업기업 | 청년창업기업평가모형 개발 및 시행 |
2012.08월 | 융합평가모형 | KTRS의 세부평가모형으로 개발 및 시행 |
2012.11월 | 혁신형지식서비스 | 혁신형지식서비스업 평가모형(글로벌 의료 및 교육 서비스업) 추가 개발 및 시행(연구용역결과 반영) |
2012.11월 | 녹색기술평가모형 | 녹색기술평가모형(GTRS) 개발 및 시행 |
2013.01월 | KTRS-SM개선 | KTRS-SM 제1차개선(연구용역(2012.08.13~2012.12.12) 결과 반영)
|
2013.03월 | KTRS-BM개발 | KTRS-BM 개발(연구용역(2013.01.02~2013.02.28)결과 반영)
|
2014.01월 | KTRS계열모형 (KTRS, KTRS-SM, KTRS-BM)개선 |
기술평가등급모형 개선 및 체계 재정립(연구용역(2013.05.31~2013.11.30) 결과 반영)
|
2014.07월 | 예비창업자평가모형 | 예비창업자평가모형 개발 및 시행 |
2015.07월 | BM특허취득 | 기술가치평가 기법에 대한 국내 BM특허취득(2건)
|
2016.04월 | 투자용 기술평가모형 | 투자용 기술평가모형 개발 및 시행 |
2016.06월 | 특허등록 | 기술적 파급효과 분석방법(제10-1632537) |
2017.07월 | 기후기술평가모형 | 기후기술평가모형(CTRS)개발 및 시행 |
2017.12월 | 해외특허출원 | "기술적 파급효과 분석방법" 특허의 PCT출원 (미국, 중국, EU) |
2018.01월 | IoT산업 평가모형 | KTRS계열 모형내에 사물인터넷산업(IoT)분야 추가 |
2018.02월 | KTRS계열모형 (KTRS, KTRS-SM, KTRS-BM)개선 |
미래성장성 기반 확률모형 반영, 복수기술평가, IoT분야 추가 |
2018.06월 | 상표권 출원 | KTRS 상표권 출원 |
2018.07월 | 문화콘텐츠 등급평가모형 | 문화콘텐츠 등급평가모형(연구용역(2017.07~12) 결과 반영) 개발 및 시행, 11종 장르를 13종으로 확대 및 모형 체계 개편 |
2018.07월 | 소셜벤처 평가모형 | 소셜벤처기업평가모형(연구용역(2018.03~05) 결과 반영) 개발 및 시행 |
2019.03월 | 상표권 등록 | KTRS 상표권 등록(제40-1462953호) |
2019.06월 | 문화콘텐츠 및 저작권 가치평가모형 | 문화콘텐츠 및 저작권 가치평가모형(연구용역(2017.07~12) 결과 반영) 개발 및 시행 |
2020.01월 | 특허 출원 | 인공지능(AI) 기반 기술평가로봇(KIBOT) 특허 출원 |
2020.02월 | 특허 등록 | KPAS 특허권 등록(제10-2078289호) |
2020.04월 | 코로나19 패스트 평가모형 | 코로나19 패스트평가모형 개발 및 시행 |
2020.07월 | 특허 출원 | 인공지능(AI) 기반 기술가치평가 특허 출원
|
2020.11월 | 특허 출원 | 인공지능을 이용한 기술평가 방법 특허 출원 |
2020.12월 | 기술평가모형 고도화 연구 | 특허가치평가 모형 고도화 연구(‘20.10월~12월) |
2021.01월 | 특허 등록 | KIBOT 특허권 등록(제10-2198904호) |
2021.01월 | 인공신경망 기반 新기술평가시스템 (AIRATE) | 인공신경망 기반 新기술평가시스템 개발 및 시행 (연구용역(2019.10~12) 결과 반영)
|