경영공시 담당자안내
담당자 안내
0
항 목 | 기 준 | 담당부서 | 책임자 | |
---|---|---|---|---|
1. 일반현황 |
|
경영기획부 미래혁신연구소 | 팀장 김대성 팀장 최강남 | |
2. 임직원 수 |
|
인사부 | 팀장 장제중 | |
3. 임원현황 |
|
비서실 | 팀장 이원기 | |
4. 신규채용 현황 |
|
인사부 | 팀장 장제중 | |
5. 임직원 채용정보 |
|
비서실 해당 부실점 | 팀장 이원기 - | |
6. 임원연봉 |
|
인사부 | 팀장 나병록 | |
7. 직원 평균 보수 |
|
인사부 | 팀장 나병록 | |
8. 기관장 업무추진비 | 8. 기관장 업무추진비 | 비서실 | 팀장 이원기 | |
9. 복리후생비 |
|
인사부 | 팀장 김영건 | |
10. 그밖의 복리후생 제도 등의 운영현황 |
|
인사부 | 팀장 장제중 팀장 나병록 | |
11. 임원 국외 출장 내역 |
|
홍보실 | 팀장 김상모 | |
12. 노동조합 관련현황 |
|
인사부 | 팀장 김영건 | |
13. 정관 및 내부규정 |
|
경영기획부 해당부서 | - | |
14. 징계현황 |
|
인사부 | 팀장 장제중 | |
15. 소송 및 법률자문 현황 |
|
재기지원부 리스크준법실 | 팀장 김우현 팀장 정유립 | |
16. 일·가정 양립 지원제도 운영현황 |
|
인사부 | 팀장 장제중 | |
17. 안전관리 및 환경보호 |
|
안전관리관 업무지원부 | 팀장 김성태 팀장 임창혁 | |
18. 사회공헌 활동 |
|
사회가치경영부 | 팀장 정영학 | |
19. 요약 재무상태표 |
|
자산운용실 | 팀장 조희제 | |
20. 요약 손익계산서 (또는 요약 포괄 손익계산서) |
|
자산운용실 | 팀장 조희제 | |
21. 수입·지출현황 |
|
경영기획부 | 팀장 김대성 | |
22. 주요사업 |
|
경영기획부 | 팀장 김대성 | |
23. 투자집행 내역 |
|
경영기획부 | 팀장 김대성 | |
24. 자본금 및 주주현황 | 24. 자본금 및 주주현황 | 자산운용실 | 팀장 조희제 | |
25. 장단기 차입금현황 | 25. 장단금 차입금현황 | 자산운용실 | 팀장 조희제 | |
26. 투자 및 출자현황 |
|
업무지원부 재기지원부 혁신투자실 업무지원부 재기지원부 혁신투자실 경영기획부 경영기획부 | 팀장 권선규 팀장 김희덕 팀장 권상우 팀장 권선규 팀장 김희덕 팀장 권상우 팀장 김대성 팀장 윤상선 | |
27. 경영부담 비용추계 |
|
경영기획부 | 팀장 김대성 | |
28. 중장기 재무관리계획 |
|
경영기획부 | 팀장 김대성 | |
29. 12개 주요기관의 상세부채 정보 |
|
- | - | |
30. 납세정보 현황 |
|
자산운용실 | 팀장 조희제 | |
31. 감사보고서 |
|
자산운용실 감사실 | 팀장 조희제 팀장 박성인 | |
32. 국회 지적사항 |
|
경영기획부 | 팀장 김대성 | |
33. 감사원/주무부처 지적사항 | 33. 감사원/주무부처 지적사항 | 감사실 경영기획부 | 팀장 김무영 팀장 김대성 | |
34. 경영실적 평가결과 | 34. 경영실적 평가결과 | 성과평가실 | 팀장 김형태 | |
35. 경영평가 지적사항 | 35. 경영평가 지적사항 | 성과평가실 | 팀장 김형태 | |
36. 고객만족도 조사결과 | 36. 고객만족도 조사결과 | 사회가치경영부 | 팀장 선민호 | |
37. 감사직무 실적 평가결과 | 37. 감사직무실적 평가결과 | 감사실 | 팀장 박성인 | |
38. 이사회 회의록 |
|
비서실 | 팀장 이원기 | |
39. 경영혁신 사례 | 39. 경영혁신사례 | 경영기획부 인사부 사회가치경영부 | 팀장 김인철 팀장 장제중 팀장 선민호 | |
40. 계약정보 |
|
해당 부실점 업무지원부 | 팀장 임창혁 | |
41. 연구보고서 |
|
해당 부실점 | 각 부서별 책임자* | |
| ||||
42. 자율공시 항목 | 주요업무 추진실적 | 경영기획부 | 팀장 김대성 | |
주요업무 추진계획 | 경영기획부 | 팀장 김대성 | ||
중장기 전략 및 경영목표 | 미래혁신연구소 | 팀장 최강남 | ||
영업점 신설 현황 | 경영기획부 | 팀장 김인철 | ||
문화콘텐츠금융센턴 현황 | 기술보증부 | 팀장 김재윤 | ||
영업점별 관할구역 | 기술보증부 | 팀장 박노철 | ||
여성임원비율 | 비서실 | 팀장 이원기 | ||
업무추진비성 경비 사용내역 | 경영기획부 | 팀장 윤상선 | ||
기관장/임원 업무추진비 | 비서실 | 팀장 이원기 | ||
상품권 구매 및 사용내역 - 온누리상품권, 기타 상품권 | 경영기획부 | 팀장 윤상선 | ||
운영위원회 의사록 | 경영기획부 | 팀장 김인철 | ||
임원추천위원회 회의록 | 비서실 | 팀장 이원기 | ||
규제심의위원회 회의록 | 경영기획부 비서실 | 팀장 김인철 팀장 이원기 | ||
계약심의위원회 의사록 | 해당 부실점 | - | ||
기금 성과분석 | 미래혁신연구소 | 팀장 윤형덕 | ||
기금예결산 현황 | 경영기획부 | 팀장 김대성 | ||
자금운용공시 -일반사항, 여유자금 및 운용수익률 | 자산운용실 | 팀장 이중희 | ||
순자산 변동표 | 자산운용실 | 팀장 조희제 | ||
통계자료 | 기술보증부 재기지원부 기술평가부 | 팀장 박노철 팀장 이철우 팀장 김창원 | ||
기술창업기업 신규공급 실적 | 기술보증부 | 팀장 박노철 | ||
청년창업우대보증 신규보증 지원 실적 | 보증운영실 | 팀장 박노철 | ||
kibo-Star밸리 지원 업체수 | 보증운영실 | 팀장 박상무 | ||
시설자금 신규보증지원 현황 | 기술보증부 | 팀장 박노철 | ||
R&D보증 지원 실적 | 기술평가부 | 팀장 김창원 | ||
녹색보증 지원실적 | 기술평가부 | 팀장 김재윤 | ||
신재생에너지보증 지원실적 | 미래혁신연구소 | 팀장 임재혁 | ||
기술이전 계약 건수 | 기술거래보호부 | 팀장 주용준 | ||
기술신탁 계약 건수 | 기술거래보호부 | 팀장 주용준 | ||
기술임치 계약 건수 | 기술거래보호부 | 팀장 주용준 | ||
지식재산공제 가입자 건수 | 지식재산공제사업부 | 팀장 권세왕 | ||
통합리스크관리 목표대비 실적 | 리스크관리실 | 팀장 장경진 | ||
보유 주식의 의결권 행사내용(기금 지분 5% 이상) | 경영기획부 혁신투자실 재기지원부 | 팀장 윤상선 팀장 권상우 팀장 김희덕 | ||
손해금율 | 재기지원부 | 팀장 김우현 | ||
관리비용 집행 현황 | 재기지원부 | 팀장 김우현 | ||
기보 창업지원교육 수행실적 | 혁신투자실 | 팀장 박형성 | ||
기보 벤처캠프 수행실적 | 혁신투자실 | 팀장 박형성 | ||
청렴도 측정결과 등 | 사회가치경영부 | 팀장 박현규 | ||
부패방지 시책평가 결과 | 사회가치경영부 | 팀장 박현규 | ||
수의계약 내역 | 업무지원부 | 팀장 임창혁 | ||
소프트웨어사업 발주계획 | ICT운영부 | 팀장 백준호 | ||
소프트웨어사업 계약현황 | ICT운영부 | 팀장 백준호 | ||
언론보도 자료현황 | 홍보실 | 팀장 김양기 | ||
언론보도 해명자료 현황 | 홍보실 | 팀장 김양기 | ||
온실가스 배출량 | 업무지원부 | 팀장 권선규 | ||
정부권장정책 이행실적 | 업무지원부 | 팀장 임창혁 | ||
기금시설 이용현황 | 업무지원부 인재개발원 | 팀장 권선규 팀장 김상립 | ||
개인정보보호 및 사이버안전교육 | ICT운영부 | 팀장 이상덕 | ||
개인정보파일 일제정비 건수 | ICT운영부 | 팀장 이상덕 | ||
정보공개 청구 및 처리 현황 | 업무지원부 | 팀장 고윤규 | ||
차량 정수 및 운영 현황 | 업무지원부 | 팀장 고윤규 | ||
법무사 계약 체결 현황 | 재기지원부 | 팀장 김우현 | ||
연도별 기술신용평가사 합격자 현황 | 인재개발원 | 팀장 송인상 | ||
직원 국외출장 현황 | 홍보실 | 팀장 김상모 | ||
해외기관의 기금 방문 | 홍보실 | 팀장 김상모 | ||
정보기술부문 공시 | ICT운영부 | 팀장 이상덕 | ||
기금지원 사업선정 결과 | 경영기획부 | 팀장 김대성 | ||
국비보조 및 정부보조 사업현황 | 경영기획부 | 팀장 김대성 |
각 부서별 책임자 현황
부서 | 책임자 | 부서 | 책임자 |
---|---|---|---|
경영기획부 | 팀장 김인철 | 혁신투자실 | 팀장 박형성 |
성과평가실 | 팀장 김형태 | 재기지원부 | 팀장 김우현 |
자산운용실 | 팀장 조희제 | 지식재산공제사업부 | 팀장 권세왕 |
인사부 | 팀장 장제중 | 업무지원부 | 팀장 임창혁 |
인재개발원 | 팀장 김상립 | 안전관리관 | 팀장 김성태 |
사회가치경영부 | 팀장 정영학 | ICT운영부 | 팀장 백준호 |
기술보증부 | 팀장 박노철 | 리스크준법실 | 팀장 장경진 |
디지털금융실 | 팀장 김종철 | 감사실 | 팀장 박성인 |
기술평가부 | 팀장 고주형 | 홍보실 | 팀장 강경순 |
기술거래보호부 | 팀장 주용준 | 비서실 | 팀장 이원기 |
벤처혁신사업부 | 팀장 김근숙 | 미래혁신연구소 | 팀장 고준호 |