가상견적 내기
구분 | 견적내용 | 단가 (VAT 별도) | |
---|---|---|---|
- 연 수 시 설 | |||
명 | 일 | 1인 사용료 10,000원 (최저사용료 400,000원) | |
명 | 일 | 1인 사용료 10,000원 (최저사용료 400,000원) | |
명 | 일 | 1인 사용료 10,000원 (최저사용료 300,000원) | |
일 | 100,000원 | ||
명 | 일 | 1인 사용료 10,000원 (각 10명 가능) (강당, 강의실 이용시 무상) | |
명 | 일 | 1인 사용료 10,000원 | |
연수진행실 (2개) | 강의실 이용시 무상 | ||
- 숙 소 | |||
실 | 일 | 1실 55,000원 | |
실 | 일 | 1실 150,000원 (방1,거실 겸 주방1) | |
실 | 일 | 1실 200,000원 (방1, 거실 겸 주방1) | |
실 | 일 | 200,000원 (방2, 거실 겸 주방1) | |
실 | 일 | 300,000원 (방2,거실1,주방1) | |
- 편 의 시 설 | |||
계약시 협의(행사식 별도) | |||
- 부 대 시 설 | |||
시간 | 일 | 1시간/150,000원 (5시간 초과시 800,000원) |
구분 | 기간 | 할인율 | 할인범위 |
---|---|---|---|
벤처·이노비즈기업,기금 거래기업*, ESG 우수기업 |
연중 | 20% | 식대를 제외한 모든 시설사용료 |
고정고객(5회 초과) | 연중 | 10% | 강의실 사용료에 한함 |