대분류 | 중분류 | 소분류 (전략품목) |
---|---|---|
01 신재생 에너지 |
01 태양광 | 01 태양전지 및 모듈제조용 소재 |
02 결정계 태양전지 및 모듈 | ||
03 박막형 태양전지 모듈 | ||
04 태양전지 및 모듈 생산 자동화 설비 | ||
05 태양전지용 BOS (Balance Of system) 주변 기기 | ||
02 연료 전지 | 01 건물용PEMFC (핵심소재) | |
02 건물용PEMFC (핵심부품) | ||
03 건물용PEMFC (시스템보조기기 (BOP)) | ||
04 건물용PEMFC (시스템 양산제조기술) | ||
05 건물용PEMFC (연료전지 생산용장비) | ||
06 분산발전용 MCFC (핵심소재) | ||
07 분산발전용 MCFC (핵심부품기술) | ||
08 분산발전용 MCFC (시스템보조기기 (BOP)) | ||
09 분산발전용 MCFC (시스템및시스템양산제조기술) | ||
10 건물용SOFC (구성요소 및 스택) | ||
11 건물용 SOFC (관련 BOP) | ||
12 건물용 SOFC (시스템) | ||
03 풍력 | 01 풍력발전 시스템 요소부품 | |
02 풍력발전 운영/모니터링 시스템 | ||
03 해상풍력 | ||
04 풍력발전시스템 | ||
04 IGCC (석탄 / 중질잔유 복합발전) | 01 가스화공정 | |
02 합성가스정제 및 개질 | ||
03 합성가스 이용 플랜트 | ||
05 바이오·폐기물 에너지 | 01 바이오에탄올 | |
02 바이오부탄올 | ||
03 바이오디젤 | ||
04 바이오가스 | ||
05 BTL (Biomass to Liquid) | ||
06 바이오 오일 연료 | ||
07 식물성 기름 연료 | ||
06 해양에너지 | 01 조력발전 | |
02 조류발전 | ||
03 파력발전 | ||
04 해수온도차 이용 | ||
07 태양열 | 01 태양열 활용기기 기술 | |
02 태양열 소재 및 재료 기술 | ||
03 중저온 태양열활용시스템기술 | ||
04 고온 태양열활용시스템기술 | ||
08 지열 | 01 지열냉난방기술 | |
02 심부지열 개발기술 | ||
03 심부지열 활용기술 | ||
02 탄소 저감 |
01 CCS (Carbon Capture and Storage) | 01 연소후 CO2 포집플랜트 |
02 연소전 CO2 포집플랜트 | ||
03 연소중 CO2 포집플랜트 | ||
04 CO2 압축플랜트 | ||
05 CO2 저장플랜트 | ||
06 CO2 수송플랜트 | ||
07 CO2 이용 유용물질 생산플랜트 | ||
02 Non-CO2 온실가스 처리 | 01 환경기초시설발생 메탄이용/저감기술 | |
02 모니터링 관리시스템 | ||
03 불화가스 저감 | ||
04 N2O 저감 | ||
03 원자력 | 01 원자력노심 재료 및 핵연료 | |
02 원전 계통 및 안전 | ||
03 원전제어계측기술 | ||
04 원전성능향상 | ||
05 원전환경 | ||
06 방사화학/악티나이드 화학 | ||
07 SMART | ||
08 수출맞춤형 연구로 | ||
04 에너지저장 | 01 니켈-금속수소전지 | |
02 리튬이온전지 | ||
03 리튬이온폴리머전지 | ||
04 나트륨-황 (NaS)전지 | ||
05 레독스플로우 (RedoxFlow) 전지 | ||
06 초고용량 커패시터 | ||
07 리튬이온 커패시터 | ||
08 BMS (Battery Management System)기술 | ||
05 청정연료 | 01 석탄가스화 | |
02 석탄가스 정제 | ||
03 석탄가스 액화 | ||
04 천연가스 리포밍 | ||
05 천연가스 유래 FT합성 | ||
06 육상용 GTL 통합공정 | ||
07 해상 GTL-FPSO 통합공정 | ||
08 GTL FPSO 핵심기자재 | ||
09 SNG 합성 | ||
10 DMEㆍ메탄올 합성 | ||
11 천연가스 유래 MeOH 합성 | ||
12 천연가스 유래 DME 합성 | ||
13 Upgrading 공정 | ||
06 히트펌프 | 01 전기구동 히트펌프 (EHP) | |
02 열원구동 히트펌프 (AHP) | ||
03 가스구동 히트 펌프 (GHP) | ||
07 신광원 고효율 조명 | 01 실내용 LED 조명기기 및 부품 | |
02 풀칼라 LED 감성 조명기기 | ||
03 실외용 LED 조명기기 및 부품 | ||
04 무전극 램프 | ||
05 고효율HID램프 | ||
06 CNT 조명 | ||
07 OLED 조명 | ||
08 지능형 조명시스템 | ||
08 소형열병합 | 01 스털링엔진 열병합발전기술 | |
02 소형 가스터빈 열병합발전 | ||
03 가스엔진 열병합발전 | ||
09 에너지 다소비 기기 및 산업공정 고효율화 |
01 시멘트 제조공정 고효율화기술 | |
02 제철 제조공정 고효율화기술 | ||
03 제지 제조공정 고효율화기술 | ||
04 공업로 고효율화기술 | ||
05 건조기 고효율화기술 | ||
06 보일러 고효율화기술 | ||
07 전동기 고효율화기술 | ||
08 조명기기 고효율화기술 | ||
09 냉난방기기 고효율화기술 | ||
10 가전기기 고효율화기술 | ||
10 핵융합 | 01 KSTAR | |
02 ITER | ||
03 핵융합 실증로 노심 및 계통 | ||
04 핵융합 실증로 재료 | ||
05 핵융합 실증로 핵심장치 | ||
06 핵융합 실증플랜트 종합 설계 | ||
07 핵융합 실증플랜트 건설 및 시운전 | ||
08 핵융합 실증플랜트 인허가 및 안전 | ||
09 핵융합 실증플랜트 운전 보수유지 | ||
03 첨단 수자원 |
01 자연친화적 하천관리 | 01 하천환경 조사/평가 |
02 홍수터 보전·복원 | ||
03 자연친화적 하도 조성 | ||
04 생물서식환경 조성 | ||
02 담수 플랜트 | 01 차세대 해수담수화 하이브리드 플랜트 | |
02 신재생 담수플랜트 | ||
03 자연재해 대응시스템 | 01 홍수방어 시설 | |
02 홍수 대응·관리 시스템 | ||
03 물부족 대응 시스템 | ||
04 기후변화 평가·예측·적응 | ||
05 가뭄ㆍ홍수예측 및 피해저감 | ||
04 통합 수자원 관리 | 01 IT/GIS 기반 수자원 정보시스템 | |
02 유역 물 해석 | ||
03 수자원 평가 및 관리 | ||
05 수계 수질 평가/관리 | 01 인공위성 활용 수질 모니터링 시스템 | |
02 지상 수질 모니터링 시스템 | ||
03 상 · 하수 관망 유량/오염도 모니터링 시스템 | ||
04 오염 하천 정화 | ||
05 유해물질 위해성 센싱시스템 | ||
06 해양수자원 | 01 해양용존 리튬 | |
02 심층수 | ||
07 고효율 농촌수자원 | 01 농업용수고도이용 | |
02 농업수리시설개선 | ||
03 농업용수관리시스템 | ||
04 청정농업용수 공급 및 관리 | ||
08 고도 수처리 | 01 하·폐수 처리 기술 | |
02 하·폐수 재이용 기술 | ||
03 이산화탄소 저 발생 수처리 기술 | ||
04 빗물 이용 장치 | ||
05 지능형 분리막 및 장착 시스템 | ||
06 정수기술 | ||
09 누수방지 및 절수 | 01 상하수도관망 누수방지 기술 | |
02 물 수요관리 및 절수기술 | ||
04 그린IT |
01 LED | 01 RGB LED 칩 |
02 LED 패키지 | ||
03 차세대 LED 제조장비 | ||
04 수송용 LED 광원 모듈 | ||
05 의료/바이오/환경 LED 광원모듈 | ||
06 디스플레이 LED 광원모듈 | ||
02 시스템 반도체 | 01 정보통신/가전 반도체 | |
02 친환경 절전형 전력반도체 | ||
03 임베디드 메모리 반도체 | ||
04 바이오 반도체 | ||
03 차세대 디스플레이 | 01 대화면 AMOLED 디스플레이 | |
02 OLED 조명 | ||
03 친환경 초절전 LCD | ||
04 친환경 초절전 PDP | ||
05 플렉서블 디스플레이 (전자종이 등) | ||
04 그린 SW & 솔루션 | 01 IT기기 에너지 절감 솔루션 | |
02 가상화 SW | ||
03 에너지 소비 모니터링 및 최적화기술 | ||
04 전동기제어솔루션 | ||
05 전자문서관리 | ||
06 전자문서 디지털 디바이스 | ||
05 그린 컴퓨팅 | 01 그린컴퓨팅 하드웨어기술 | |
02 그린컴퓨팅 소프트웨어 기술 | ||
03 그린클라우드 컴퓨팅기술 | ||
04 그린컴퓨팅 인프라기술 | ||
06 그린 임베디드 SW | 01 정보기기용 임베디드 SW 플랫폼 | |
02 모바일용 임베디드 SW 플랫폼 | ||
03 초소형 운영체제 플랫폼 | ||
04 임베디드 SW 개발도구 | ||
05 CPS (Cyber Physical System) 컴퓨팅 플랫폼 | ||
07 차세대 센서 네트워크 | 01 개별물품 인식 RFID | |
02 광역 USN 통신시스템 | ||
03 지능형 RFID/USN 미들웨어 | ||
04 지능형 에너지 절감용 USN 시스템 | ||
05 사회기반시설 모니터링 USN 시스템 | ||
08 Digital 선박 | 01 선박내 정보인프라 시스템 | |
02 선박용 이동/위성통신시스템 | ||
03 e-navigation 기반 운향정보 시스템 | ||
09 스마트 그리드 | 01 스마트변전시스템 | |
02 스마트송전시스템 | ||
03 AMI시스템 | ||
04 스마트배전시스템 | ||
05 DC/FACTS (Flexible AC Transmission System) | ||
10 차세대 이차전지 | 01 초소형 박막 이차전지 | |
02 플렉서블 이차전지 | ||
03 고체 전해질 전지 | ||
04 리튬공기전지 | ||
11 디지털방송 | 01 디지털 방송 전송 기술 | |
02 디지털 방송 측정 기술 | ||
03 디지털 방송 요소기술 | ||
04 디지털 방송 서비스 기술 | ||
05 차세대 실감방송 | ||
12 무선통신 | 01 이동통신 | |
02 TRS 통신 | ||
03 LBS | ||
04 근거리 무선 데이터 통신 | ||
05 해상/항공/위성 무선통신 | ||
13 방송통신 네트워크 | 01 초고속 네트워크 | |
02 홈 네트워크 | ||
03 인터넷데이터 센터 (IDC) | ||
14 전자파 | 01 전파응용 | |
02 전파지원 활용 기술 | ||
03 전파기반 | ||
15 콘텐츠 제작 및 응용 녹색기술 | 01 영상ㆍ뉴미디어 콘텐츠 | |
02 가상현실콘텐츠 | ||
03 공연ㆍ전시 콘텐츠 | ||
05 그린 차량ㆍ선박 |
01 그린카 | 01 하이브리드/전기자동차 |
02 클린디젤 자동차 | ||
02 저공해 고효율 차량 | 01 온실가스/배출가스 저감형 자동차 | |
02 신재생/저탄소연료/ 대체연료 자동차 | ||
03 그린농기계 | 01 농작업기계 | |
02 농용 트랙터 | ||
04 WISE Ship | 01 미래형 친환경 선박 | |
02 해양플랜트 | ||
03 친환경 레저 보트 | ||
05 첨단 철도 | 01 첨단철도용 에너지 저감 및 공급기술 | |
02 첨단철도 친환경기술 | ||
03 첨단차량/ 부품 설계기술 | ||
04 차상/지상 신호시스템 기술 | ||
05 궤도토목 기술 | ||
06 그린자전거 | 01 고부가가치형 경량자전거 | |
07 고효율 해상물류 | 01 물류시스템 계획 및 설계 | |
02 물류시설 및 장비 | ||
03 물류운영 및 관리 | ||
08 해사안전 | 01 해상교통안전 | |
02 해양인적안전 | ||
03 해양안전관리 | ||
06 첨단 그린 주택·도시 |
01 U-City | 01 U-City 통합운영센터 |
02 U-City 운영관리 | ||
03 U-City 스마트그리드 | ||
04 Eco-Road 조성 | ||
05 도시 물순환 통합관리 | ||
06 U-Eco 공간구성 컴포넌트 | ||
07 U-Eco 공간구축 | ||
02 ITS (지능형 교통시스템) | 01 U-교통 서비스 기반 | |
02 교통연계 및 환승시스템 | ||
03 Smart Highway | ||
03 GIS (공간정보) | 01 실시간 능동형 국토 공간시스템 | |
02 지능형 도시시설물 관리시스템 | ||
03 차세대 공간정보 융합시스템 | ||
04 저에너지 친환경주택 | 01 고효율 외피시스템 | |
02 저탄소 친환경 건축자재 | ||
03 고효율 설비시스템 | ||
04 농촌환경 농가주택 | ||
07 신소재 |
01 초경량 마그네슘 소재 | 01 고품위 마그네슘 원소재 |
02 고기능 마그네슘 주조재 | ||
03 고성형 마그네슘 판재 | ||
04 고강도 마그네슘 형재 | ||
05 고효율 마그네슘 융합소재 | ||
02 Ionic Liquid 소재 | 01 전해질 소재 | |
02 분리정제 소재 | ||
03 그린촉매공정 소재 | ||
04 마찰저감 소재 | ||
03 나노탄소 융합소재 | 01 탄소나노튜브 (CNT) | |
02 흑연 나노섬유 (GNF)/탄소 나노섬유 (CNF) | ||
03 탄소섬유 | ||
04 복합소재 | ||
04 기능성 나노필름 | 01 광학용 나노필름 | |
02 열응용 나노필름 및 소재 | ||
03 에너지변환 나노필름 (농업용필름 포함) | ||
05 농산자원 유래 천연소재 | 01 건강기능성 식품 소재 | |
02 기능성 화장품 소재 | ||
03 기능성 바이오 신소재 | ||
04 천연식품첨가물 | ||
05 항생제 대체 천연 사료첨가제 | ||
06 친환경 농자재 | 01 작물보호 관리 자재 | |
02 토양개량/작물생육 자재 | ||
07 희토류자성 소재 | 01 Nd계 희토류 소결자석소재 | |
02 Nd계 희토류 본드자석소재 | ||
08 고특성 알루미늄 소재 | 01 친환경 알루미늄 원소재 | |
02 고기능 알루미늄 주조재 | ||
03 고성형 알루미늄 판재 | ||
04 고강도 알루미늄 형재 | ||
05 고품위 알루미늄 재생 소재 | ||
09 그린섬유 소재 | 01 자원활용 친환경 녹색섬유소재 | |
02 에너지저감형 녹색섬유소재 | ||
10 LED용 사파이어 단결정 소재 | 01 대구경 사파이어 단결정 | |
11 압전하 베스팅 소재 | 01 나노기반 압전하베스팅 | |
12 해양생명 공학 | 01 해양유래신소재 | |
02 해양생물공정 | ||
13 바이오의약 | 01 단백질의약품 | |
02 치료용항체 | ||
03 백신 | ||
04 유전자의약품 | ||
05 재생의약품 | ||
06 천연물의약품 | ||
08 청정 생산 |
01 국제환경 규제대응 | 01 유해물질 대체 |
02 무오염생산 | 01 유니 소재 | |
02 그린프린팅 제품 | ||
03 그린 프로세스 (E2) 제품 E2 : Ecological and Economical | ||
04 무배출 그린생산 | ||
05 청정융합 | ||
03 자원순환 | 01 자원순환 (HM2, Hidden Materials Mining) | |
02 재제조 (Remanufacturing) | ||
03 에너지ㆍ자원순환네트워크 (생태산업단지) | ||
04 해양광물 자원 | 01 바다모래 채취기술 | |
09 친환경 농식품 |
01 생태환경 변화대응 | 01 식량자원 LCI (Life Cycle Inventory) 구축 |
02 농업환경 | ||
03 어업환경 | ||
04 산림환경 | ||
05 재해·질병 방제 | ||
02 생물자원 | 01 유전자원 | |
02 신품종 | ||
03 저투입생산 | 01 대체에너지 이용 | |
02 LED 이용 | ||
03 친환경생산 | ||
04 첨단자동화 시스템 | 01 작업용로봇 | |
02 동식물공장시스템 | ||
03 어업 (양식)자동화 | ||
05 식품생산 | 01 유기식품 | |
02 저에너지/저탄소 식품 | ||
03 에너지절약형 가공기술 | ||
06 안전유통 | 01 검역시스템 | |
02 품질관리시스템 | ||
03 냉각시스템 | ||
04 저장·포장재 | ||
05 에코주방시스템 | ||
10 환경보호 및 보전 |
01 기후변화 예측 및 모델링 | 01 국가표준 기후변화 시나리오 |
02 지구시스템 모델링 | ||
03 탄소수지 정량화 | ||
02 기후변화 영향평가 및 적응 | 01 기후변화영향 감시 | |
02 기후변화영향ㆍ취약성 평가 | ||
03 기후변화 적응 | ||
04 기후변화 모니터링 | ||
03 폐기물 및 폐자원 | 01 폐기물/자원 회수/처리 | |
02 폐기물/자원 재활용 | ||
03 폐기물 저감 | ||
04 유기성 부산물 에너지/자원화 | 01 폐목재 바이오매스 | |
02 하수슬러지/음식쓰레기 | ||
03 가축분뇨 | ||
04 농수산 부산물 | ||
05 친환경제품 | 01 친환경 원부자재 | |
02 환경친화성 첨가제 | ||
03 친환경제품 설계 및 생산/처리 기술 | ||
06 생태계 보전 및 복원 | 01 생태계 모니터링 및 정보관리 | |
02 인간 활동에 대한 생태영향 평가 | ||
03 훼손된 자연생태계 복원관리 | ||
04 토양/지하수 오염 정화/복원 | ||
07 유해성 물질 모니터링 및 환경 정화 | 01 에코 실내 환기설비 | |
02 건물 공조용 공기정화설비 | ||
03 기능성 건축자재 | ||
04 유해성물질 측정 센서 | ||
05 유해성물질 측정기 | ||
06 실내환경 진단/개선 | ||
07 악취/휘발성 유기화합물 처리설비 | ||
08 유해 대기오염물질 제어/관리 기술 | ||
08 기상관측장비/ 예보 | 01 상층관측 | |
02 지상관측 | ||
03 원격탐사 | ||
04 예보시스템 |