대분류 | 중분류 | 세세분류 | 개념 | 대표품목 |
---|---|---|---|---|
녹색 기술 산업 (6) | 신재생 에너지 | 태양전지 | 태양의 빛에너지를 전기 에너지로 전환한전지 산업 | 결정질 실리콘, 실리콘 박막, CIGS 박막,염료감응, 유기 태양전지 |
연료전지 | 연료중의 수소와 공기중산소의 전기화학적 반응을 통해 전기와 열에너지를 생산하는 고효율, 친환경 미래 발전시스템 산업 | 건물용PEMFC, 분산발전용MCFC, 건물용/분산발전용SOFC, IGFC | ||
해양바이오 | 해조류, 해양미세조류 등으로부터 환경친화적인 바이오 연료를 제조하는 산업 | 바이오디젤, 바이오에탄올, 바이오가스, BtL(Biomass to Liquid) | ||
해양에너지 | 해양의 조력, 조류, 파력 및 해수온도차에너지를 전기 · 열에너지로 변환하는 장치 및 설치구조물을 제조하는 산업 |
|
||
폐자원 에너지 | 가연성폐기물, 음식물쓰레기 및 음폐수, 하수슬러지, 가축분뇨 등으로부터 친환경적인 연료를 생산하는 산업 | 고분자폐자원으로부터 석유대체연료 생산, 가연성폐자원으로부터 고부가가치 에너지 매체(energy carrier) 생산, 유기성폐자원으로부터 고부가가치 에너지매체 생산, 저탄소 녹색마을(마을단위 에너지 생산 · 소비 자립 시스템) 패키지화 | ||
농산바이오 매스에너지 | 비식량 섬유질계 바이오에너지작물, 유지작물, 농산부산물 등 바이오매스 자원 및 가축분뇨로부터 자원화기술을 활용하여 친환경적인 바이오 연료를 생산하는 산업 | 바이오에너지 원료작물 신품종, 비식량 섬유질계 에너지작물, 바이오에너지 작물 형질전환체, 농산 바이오매스 유래 바이오디젤, 바이오에탄올, 바이오부탄올, 기타 중간산물, 고효율 당화효소, 가축분뇨 유래 바이오가스, 고형연료, 저탄소 녹색마을(마을단위 에너지 생산 · 소비 자립 시스템) 패키지화 * 바이오연료 생산공정 플랜트, 고효율 발효공정 플랜트, 가축분뇨 연료 생산용 플랜트, | ||
산림바이오 매스자원화 | 폐목재, 톱밥, 수피, 입목 등 임산물을 톱밥으로 분쇄 및 압축하여 친환경적인 연료를 생산하는 산업 | 목재폐기물 · 톱밥 등 산림부산물을 분쇄, 건조, 열성형과정을 거쳐 목재펠릿으로 제조하여 농산촌의 친환경에너지 대체연료로 보급하고, 동 펠릿을 연소하여 열에너지를 발생하는 보일러 등 제조시설 | ||
청정석탄 에너지 | 저급탄 원료의 무공해 가스화 기술로 생산된 합성가스를 CO2저감 공정을 통해 청정액화연료(경유 등), 청정가스, 메탄올, Naphtha등 다양한 화학연료로 제조하는 산업 | 저등급탄의 고품위화, 친환경 가스화, 합성가스 정제, 합성가스 활용 | ||
탄소 저감 에너지 | 이산화탄소포집 · 저장(CCS) | 기후변화협약 대비 지구 온난화 대응기술로서 이산화탄소 포집, 수송, 저장과 포집된 이산화탄소 재자원화를 포함하는 산업 | 연소배가스 CO2 분리플랜트, 석탄가스화 CO2 분리플랜트, 순산소연소 CO2 분리플랜트, CO2 수송선, CO2 저장 플랜트, CO2 이용 유용물질 생산 플랜트 | |
원전플랜트 | 상용원전의 일부 미자립 기술 국산화 및 독자적 해외진출이 가능한 대용량 수출노형 개발 | 개량형 OPR1000/APR1400, 신형원전(APR+), 스마트 원자로 | ||
고도 물 처리 | 스마트 상수도 막여과 시스템 | 막여과(MembraneFiltration)란 막(Membrane)을여재로 하여 여과하는 정수처리 공정 | 역삼투막(RO; Reverse Osmosis Membrane),나노여과막(NF; Nanofiltration Membrane), 한외여과막(UF; Ultrafiltration Membrane), 정밀여과막(MF; Microfiltration Membrane),가압식 막여과 정수처리시스템, 침지식 막여과 정수처리시스템 | |
스마트 상수도 수도기자재 | 수돗물 생산에 사용되는 자재 및 제품 중유해성 물질의 용출(溶出)로부터 위생적으로 안전함을 확보할수 있는 수도용 자재 및제품을 생산하는 산업 | 펌프류, 밸브류, 파이프(철계열 및 비철계열)류, 유량계류 | ||
친환경 대체 용수확보를 위한 하폐수 처리수 재사용 | 하수, 폐수를 필요 수질로 처리하여 생활용수, 공업용수, 농업용수, 유지용수 등으로 재이용하는 기술 | 역삼투막(RO; Reverse Osmosis Membrane),나노여과막(NF; Nanofiltration Membrane), 한외여과막(UF; Ultrafiltration Membrane), 정밀여과막(MF; Microfiltration Membrane),MBR | ||
먹는샘물 | 먹는샘물 산업이란 샘물을 먹기에 적합하도록 물리적으로 처리하는 등의 방법으로 제조하는 물 산업 * ‘샘물’이란 암반대수층(岩盤帶水層) 안의 지하수 또는 용천수 등 수질의 안전성을 계속 유지할 수 있는 자연상태의 깨끗한 물을 먹는 용도로 사용할 원수(原水) | 먹는샘물 | ||
해양심층수 | 청정 해수자원인 해양심층수를 취수 및 탈염 등의 과정을 거쳐 먹는물, 음료, 주류, 식품, 농수산물, 그리고 에너지 등을 활용하는 친환경 미래 산업 | 먹는 해양심층수, 해양심층수를 이용한 식품(소금, 두부, 김치, 제과 등), 해양심층수로 제배된 농수산물, 해양심층수를 원료로 한 화장품, 기능성음료, 주류, 해수냉난방시스템, 온도차발전시스템 | ||
지속가능 물환경을 위한 수생태계 복원 |
|
수중부유식 어류 산란장, 어족보호용 인공어초, 어족보호용 지하산란장치, 굼치형 습지, 둠벙형 습지, 댐용 어도, 생물 이동통로, 단위서식처, 보 및 낙차공, 고수부지 조성기술, 하안 · 하상 조성기술, 자연형 하상공법(여울 및 소 조성 공법), 하도육역화 관리기술(물골 및 수제공법), 일체형 하천 호안블럭, 섬유혼합다공성 Soil 블록, 하안 침식방지형 방틀, 생태유지용수 저장조, 식생매트, 수질정화 시설, 하상여과, 토양여과, 살조물질, 합류식우수관 월류수 처리장치, 분리식우수관 월류수 처리장치, 농촌지역 토양유실방지 및 유사저감 기술(장치), LID 장치, 탁수차단 기술(장치), 여과필터를 이용한 수처리장치, 수질정화용 하천협잡물 제거장치, 수처리시설의 전처리장치, 고도 수처리 기술, 하수 재이용 기술, 생태복원용수확보를 위한 의사결정지원시스템, 정수역 수질정화시설, 빗물차집 및 저류탱크 제품, 보도/가로수 등에 적용 가능한 침투/저류 시스템, 조경수림 조성, 수변녹지 및 생태벨트 조성 설계 및 시공기술, 식재기반 개량재, 수목이식용 비료, 수변녹지용 포트수목, 제방녹화용 식물매트, 야생동물이동 유도휀스, 야생동물 이동통로, 물이끼류, 습지식물류, 습지토양, 무기토양, 이탄습지 조성, 수질 및 생태관련 계측기, VOC측정장치, 중금속측정장치, 조류독소측정장치, 수생태 모니터링용 DNA-chip (위해성 미생물용 및 조류예보제 대체용), 온라인 실시간 독성 모니터링 장치 | ||
LED 응용 | 에피 · 칩 · 패키징 등 반도체 공정산업과 어플리케이션(조명) 산업 |
|
||
그린 수송 시스템 | 그린카 | 기존 내연기관 대비 효율이 높고 연비가 좋으며, 배출가스나 CO2 배출량이 적은 하이브리드 자동차 산업 | 하이브리드자동차, 클린디젤자동차, 그린카 공통핵심부품 | |
선박 · 해양 시스템 | 안전하고 경제적이고 친환경적인 신개념 선박 · 해양 시스템과 해양레저선박/장비를 비롯한 유망 조선산업 | 미래형 친환경 선박, Extreme Ocean Plant, 레저보트 | ||
첨단 철도 | 첨단철도 차량산업 (Electric & Machinery)이란 첨단 기술을 활용한 철도차량, 전차선, 신호, 통신 등을 포괄한 개념 | 차세대 고속철도, 무가선 하이브리드 저상트램, 도시형 자기부상열차 | ||
첨단 그린 도시 | U-City S/W | U-City S/W 산업은 첨단그린도시의 관리운영과 공공 및 민간부문의 서비스를 제공하는 기능을 수행하는 제품과 관련 기술을 제공하는 산업으로 통합플랫폼과 도시특성 및 시장특성에 따른 개별 서비스시스템S/W로 구분함 | U-City통합플랫폼S/W, U-도시시설물관리시스템S/W, U-도시교통서비스시스템S/W, U-도시안전(방범,방재)서비스시스템S/W, U-도시물순환관리시스템S/W, U-도시탄소 · 에너지관리시스템S/W, U-도시환경관리시스템S/W, U-도시물류시스템S/W, U-도시행정지원(원격근무포함)시스템S/W, U-City통합미들웨어, U-City건설공정관리S/W 등 | |
U-City IT H/W | U-City 기반시설 건설에 필요한 각종 IT장비 및 부품과 이에 포함된 시스템S/W를 제공하거나 기술서비스를 제공하는 산업 | U-City통합단말기, 미생물연료전지기반 BOD센서, U-City 코어게이트웨이, U-City 무선 AP, U-City 센서네트워크 AP 등 | ||
U-City IT 융합 H/W | U-City 기반시설 건설에 필요한 지능형 건축자재, 지능형 토목자재(모듈)과 이에 포함된 시스템S/W를 제공하거나 기술서비스를 제공하는 산업 | 지능형통풍방음벽, Water Curtain 방음벽, 지능형 벽체 모듈, 지능형 가로 바닥 모듈 등, 지능형 가로등, 지능형신호등, 미디어폴 등 | ||
지능형 교통 시스템 (ITS) | 교통수단과 교통시설에 첨단기술과 교통정보를 융합하여 교통운영 · 관리를 과학화 · 자동화하고, 효율성 · 안전성을 극대화하는 미래지향적 신개념 교통체계 | 실시간 교통정보 시스템 및 교통정보 제공단말기, 버스정보 시스템, Hi-Pass 등 전자요금지불 시스템 및 단말기, Smart-Highway 시스템 및 단말기, 교통연계 및 환승시스템 및 단말기, 차세대 위성항행 시스템 | ||
GIS | 공간정보를 효과적으로 수집 · 저장 · 가공 · 분석 · 표현할 수 있도록 서로 유기적으로 연계된 컴퓨터의 하드웨어, 소프트웨어, 데이터베이스 및 인적자원의 결합체 | 실시간 능동형 국토공간 시스템, 지능형 도시시설물 관리 시스템, 차세대 공간정보 융합시스템 | ||
그린홈 | 다양한 친환경ㆍ에너지절감 요소기술을 적용하여 에너지 소비를 줄이고 지구환경에 미치는 부정적 영향을 최소화한 저에너지 · 친환경 주택을 건설 · 공급하는 산업 | 외부환경 조절 시스템, 고효율 단열 시스템, 친환경 건축 재료, 고효율 설비 시스템, 건물통합 신재생에너지 시스템 | ||
첨단 융합 산업 (6) | 방송 통신 융합 산업 | 차세대융합네트워크 | 실감 IPTV 등 신개념 융합서비스를 위한 융합 네트워크 인프라 및 플랫폼, 광대역 네트워크 서비스 및 홈 네트워크 시스템 등 포괄 | 융합 네트워킹 시스템, 융합 제어 플랫폼, 그린 저전력 지능형 액세스 시스템, 그린 광대역 초고속 전송 시스템, 융합 정보보호 시스템 |
차세대 무선통신 | 시스템, 서비스 플랫폼, 휴대용 멀티미디어 융합단말을 이용하여 언제 어디서나 고객에게 멀티미디어 서비스를 제공하는 신산업 | 3GPP LTE시스템, WiBro Evolution시스템, 초고속 근거리 무선통신시스템, 융복합 무선통신 단말 | ||
방송통신 미디어 | DTV, DMB, IPTV, 실감미디어 등의 차세대 미디어 서비스 및 관련 장비 (3D입체영상 및 음향, 초고화질 등으로 사실감과 현장감을 증가시킨 차세대 방송 및 유무선/모바일 휴대 기반의 개인 참여형 고품질 IPTV 서비스 등을 포함) |
|
||
IT융합 시스템 | IT융합 | 주력산업에 IT를 융합 · 접목하여 주력산업의 고부가가치화하고, IT 신산업을 창출하는 분야 |
|
|
RFID/USN | RFID와 USN 기술을 접목하여 정보 유통의 혁신적 변화를 통하여 새로운 융합서비스를 창출하는 산업으로서, RFID/USN 기기, 서비스 및 응용에 관련된 가치사슬 상의 모든 player를 포함한 산업 | 개별물품 인식 RFID, 광역 USN 통신시스템, 지능형 RFID/USN 미들웨어, 지능형 에너지 절감용 USN 시스템, 사회기반시설 모니터링 USN 시스템 | ||
차세대 반도체 | 휴대폰, 컴퓨터, 자동차 등의 전장 시스템에 핵심적인 기능을 수행하는 전자 소자로 시스템의 고성능 · 고기능화, 경박단소 및 저전력화를 특징으로 하는 분야 | 정보통신반도체, 친환경 절전형 전력반도체, 저전력 센서 반도체, 차세대메모리반도체 | ||
차세대 디스플레이 | 기기의 정보를 사용자(End user)에게 시각적으로 제공해 주는 화면표시장치 | 대화면 AMOLED 디스플레이, 플렉서블 디스플레이/투명디스플레이, OLED 조명 | ||
로봇 응용 | 로봇 및 관련 부품 · 소재의 제조 · 유통, 로봇 SW 및 서비스 콘텐츠 산업 및 타 분야의 로봇화로 파생되는 산업 |
|
||
신소재 · 나노 융합 | 초경량 마그네슘 소재 | 초경량 마그네슘 소재는 그린수송시스템의 필수 요소인 차체 경량화를 가능케 하는 핵심소재 | 고품위 마그네슘 원소재, 연속제조 마그네슘 중간재, 고기능 마그네슘 부품, 초경량 마그네슘 모듈 | |
Ionic Liquid(IL) 소재 | Ionic Liquid 소재는 고온안정성, 환경 친화성 등의 장점을 지녀 그린제품 및 그린공정을 구현하기 위한 차세대 핵심 융합소재 | 전해질/나노융합 소재, 바이오매스 전환소재, 그린공정 소재, 표면 마찰저감 소재 | ||
나노탄소 융합소재 | 나노탄소 융합소재는 나노기술 개발 전쟁에 불을 붙인 대표적 핵심 전략 나노소재로 에너지, 환경, 전자 · 정보, 우주항공 등에 광범위하게 활용되어 국산화를 통한 소재 분야 국제 경쟁력을 확보 | 그래핀 소재, 초다공질 나노기공 탄소볼, 탄소 (흑연) 나노 섬유, 나노탄소 융합 복합소재 | ||
기능성 나노 필름 | 기능성 나노필름은 기존 필름에 나노기술을 융합하여 복합적 기능을 갖도록 만들어진 필름으로 Flexible 디스플레이, 태양전지, 2차전지 등에 활용 | 전도성 나노필름, 광학용 나노필름, 열응용 나노필름, 에너지 변환 나노필름, 고강성/저마찰/초발수 나노필름 | ||
나노 융합 바이오머신 | 나노융합 바이오머신은 나노구조체 또는 나노부품으로 조립된 수십 ㎛ 크기의 시스템으로 초소형 감지기, 구동기 등에 적용 | 나노융합바이오 시스템 | ||
바이오 제약 (자원) · 의료 기기 | 바이오 의약품 | 생명공학을 기반으로 생물체의 기능 및 정보를 활용한 치료제 | 유전자 치료제, 항체 및 단백질 치료제, 줄기세포 치료제 | |
바이오 자원 · 신소재 · 장기 | 생명공학을 기반으로 생물체의 기능 및 정보를 활용한 치료제 | 기능성작물, 실크소재 인공뼈, 동물용 항생제, 단백질 치료제 생산 형질전환 동물, 단백질 치료제, 이종장기 생산용 미니돼지, 이종 장기제품(췌도, 신장, 간 등) | ||
바이오매스유래 바이오화학제품 | 바이오매스의 생물/화학적/물리적 전환에 의해 생산된 바이오 제품 | 바이오유래 플랫폼 화학제품, 바이오 섬유/플라스틱, 기능성 바이오 화학소재 | ||
메디 · 바이오 진단시스템 | BINT 융합기술로 조기 예진, 진단 등을 수행하는 시스템 | 질량분석기반 초고속 디지털 분자 진단 시스템, 소형/의료용 질량분석기반 진단기기, 신기술 융합형 분자진단 시스템 | ||
첨단의료 영상 진단기기 | 의학적으로 유용한 모든 생체정보를 비 침습적인 방법으로 측정/영상화 하는 조기진단/치료분야의 최첨단 핵심기술 | 모노크로메틱 x-선 기기, 멀티에너지 저선량 영상센싱기기, 3차원 초음파 영상진단기기, 방사선 의약품 자동합성장치 | ||
고령친화 의료기기 및 제품 | 노인성 질환 극복 및 고령화 인구 삶의 질 향상을 위한 기기개발 및 제품 개발 | 삶의 질 향상 고령친화 의료기기, 노인성 질환 극복 의료기기, 고령친화 이동/생활지원 기기 및 시스템, 욕창방지 bed | ||
고부가 식품 산업 | 고부가 식품이란 BT · IT · NT 등의 첨단기술 및 문화 · 관광 등 타 분야와 접목되어 내재가치를 증폭시킬 수 있는 식품을 일컬으며, 최근 식품안전 및 건강 · 웰빙을 중시하는 소비 트렌드와 부합하는 새로운 식품을 의미. 기존 전통적 식품개념에서 탈피한 신개념 식품으로 고기능성, 친환경 안전, 특수목적(우주식품, 레저식품 등), 천연소재(화학합성물 무첨가), 개인맞춤형식품 등이 해당됨 |
|
||
고부가 가치 서비스 산업(5) | 글로벌 헬스 케어 | 글로벌 헬스케어 부문은
|
|
|
글로벌 교육 서비스 |
|
LMS, KMS, ERP등 종합적인 지식관리 시스템, 디지털교과서, 전자칠판, Mobile 컨텐츠 저작도구 및 활용 컨텐츠, 지능형 센서, RFID, IPTV, 전자칠판, 로봇, 단말기, 지식서비스 핵심 SW(디자인, 엔지니어링, 컨설팅, 이러닝, 시험인증 등), 공개 SW, 임베디드 SW | ||
녹색 금융 | - | - | ||
콘텐츠 · 소프트 웨어 | 콘텐츠 | 콘텐츠산업은 경제적 부가가치를 창출하는 콘텐츠 또는 이를 제공하는 서비스(이들의 복합체를 포함한다)의 제작ㆍ유통ㆍ이용 등과 관련한 산업 | 방송콘텐츠(드라마, 다큐멘터리 등), 애니메이션 콘텐츠(TV용/극장용 애니메이션 등), 게임(온라인/비디오 게임, 게임솔루션 등), 융합콘텐츠(가상세계, CG, 양방향콘텐츠 등) | |
소프트웨어 | 소프트웨어(SW)산업은 컴퓨터, 통신, 자동화 등의 장비에 설치되어 목적에 맞는 기능을 수행하도록 제품 혹은 기술서비스를 제공하는 산업 |
|
||
MICE · 융합 관광 | MICE | Meetings(회의),Incentives(보상 관광 · 행사),Convention(컨벤션), Exhibitions(전시회) 유치 · 개최 관련산업 | 국제회의기획업, 국제회의기획서비스업, 국제회의장치사업, 국제회의공연이벤트업, 국제회의시설업, 여행업, 호텔업, 항공운송업, 전시시설사업, 전시주최사업, 전시장치사업, 전시용역사업 | |
생태관광 | 자연자원의 보전이 곧 지역주민의 편익이될 수 있는 경제적 기회를 창출하는 동 시에 생태계의 균형을 깨뜨리지 않도록 주의를 기울이면서, 지역의 자연과 문화를 이해하기 위하여 자연지역으로 떠나는 의미있는 여행 (세계생태관광협회) | 환경정화 및 복원업(E3900), 관광숙박시설 운영업(I5511), 환경컨설팅 및 관련 엔지니어링 서비스업(M72122), 조경관리 및 유지 서비스업(N7430), 여행사업(N7521), 식물원 · 동물원 및 자연공원 운영업(R9023), 기타 도서관, 사적지 및 유사 여가관련 서비스업(R9029) |