시설현황 및 사용료
시설현황 및 사용료
시설현황 및 사용료
대관절차
-
01
전화(FAX포함)온라인 신청
-
02
임대결정통지 및 계약
-
03
입소 및 연수진행
-
04
대관료 납부
시설현황 및 사용료 (VAT별도)
구분 | 시설명 | 수량 | 수용인원 | 사용료 | |
---|---|---|---|---|---|
연수시설 | 대강당(채움관) | 1 | 120명 | 10,000원 / 1인 | 최저사용료 400,000원 |
대강당(나눔관) | 1 | 140명 | 10,000원 / 1인 | 최저사용료 400,000원 | |
강의실 | 1 | 80명 | 10,000원 / 1인 | 최저사용료 300,000원 | |
영상회의실 | 1 | 14명 | 100,000원 | ||
분임토의실 | 9 | 각10명 | 10,000원 / 1인 | 강당, 강의실 이용시 무상 | |
복합강의실 | 1 | 40명 | 10,000원 / 1인 | ||
연수진행실 | 1 | - | - | 강의실 이용시 무상 | |
숙소 | 2인실 | 47 | 94명 | 55,000원 | |
가족실(Ⅰ) | 5 | 20명 | 150,000원 | 방1, 거실 겸 주방1 | |
가족실(Ⅱ) | 2 | 4명 | 200,000원 | 방1, 거실 겸 주방1 | |
가족실(Ⅲ) | 1 | 3명 | 200,000원 | 방2, 거실 겸 주방1 | |
VIP 실 | 1 | 1명 | 300,000원 | 방2, 거실1, 주방1 | |
편의시설 | 식당 | 1 | 128명 | 계약시 협의 | 행사식 별도 |
부대시설 | 축구장 | 1 | - | 150,000원 /1시간 | 5시간초과시 800,000원 |
* 부대시설(농구장, 테니스장, 체련단련실)은 무상이용 가능, 기타 세부조건은 협의가능
시설사용료 할인
구분 | 기간 | 할인율 | 할인범위 |
---|---|---|---|
벤처 · 이노비즈기업,기금 거래기업*, ESG 우수기업 | 연중 | 20% | 식대를 제외한 모든 시설사용료 |
고정고객 (5회초과) | 연중 | 10% | 강의실 사용료에 한함 |
* 보증, 투자, 기술평가, 지식재산공제, 기술신탁‧기술임치 등 기금업무 관련 거래기업