(단위 : 백만원 )
구분 | '20년 결산 | '21년 결산 | '22년 결산 | '23년 결산 | '24년 결산 |
---|---|---|---|---|---|
Ⅰ.기초순자산 | 1,675,056 | 2,150,387 | 2,962,549 | 3,421,530 | 3,534,073 |
1.보고금액 | 1,675,056 | 2,150,387 | 2,962,549 | 3,421,530 | 3,534,073 |
Ⅱ.재정운영결과 | 18,411 | (451,135) | (386,912) | 3,322 | 163,339 |
Ⅲ.조정항목 | 493,742 | 361,027 | 72,069 | 115,865 | 5,252 |
1.납입자본의 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.투자증권평가손익 | (261) | (2,323) | (59,841) | 116,539 | (14,670) |
3.파생상품평가손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.자산재평가손익 | 5,723 | 13,350 | (90) | (674) | (78) |
5.기타순자산의 증감 | 488,280 | 350,000 | 132,000 | 0 | 20,000 |
Ⅳ.기말순자산 (Ⅰ-Ⅱ+Ⅲ) | 2,150,387 | 2,962,549 | 3,421,530 | 3,534,073 | 3,375,986 |
* 2009년부터 국가회계기준이 제정됨에 따라 국가회계기준에 따른 순자산변동표 작성